Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Bitcoin Climbs to $64,349 After Trump Signals Iran Deal Despite Tehran Pushback
- Bitcoin ETF Outflows Slow to $19 Million as Blackrock and Morgan Stanley Buy
- Sam Bankman-Fried loses appeal to overturn 25-year prison sentence
- Bitcoin surfs SpaceX IPO at $64K as trader warns key BTC price support may crumble
- Crypto Biz: SpaceX fuels tokenization’s next boom
- Citigroup Launches Tokenized Private Share Trading for Wealthy Global Clients
- World Cup 2026 Could Draw $50 Billion in Bets, a First for Prediction Markets
- Here’s what happened in crypto today
- Polish president vetoes crypto bill for third time ahead of MiCA deadline
- Hyperliquid Whale Holds 81% Short Book and $2.7M Profit as HYPE Bet Pays off
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded | $0.000 | Jun 15, 2021 | — | TBA | — | ||
SCO Endded | $0.000 | Jun 16, 2021 | — | TBA | — | ||
IDO Endded | $0.000 | Jun 17, 2021 | — | TBA | — | ||
ILO Endded | $0.000 | Jun 17, 2021 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.200 | Jun 24, 2021 | — | $20000000 | Coinlist | ||
IDO Endded | $0.015 | Jul 06, 2021 | — | TBA | BSCpad | ||
IDO Endded | $0.180 | Jul 07, 2021 | — | $126000 | Trustpad | ||
IDO Endded | $0.180 | Jul 07, 2021 | — | $126000 | BSCpad | ||
IDO Endded | $0.350 | Jul 21, 2021 | — | $175000 | Scaleswap | ||
IDO Endded | $0.022 | Aug 30, 2021 | — | $110000 | Multigame | ||
IDO Endded | $0.022 | Aug 30, 2021 | — | $110000 | Multigame | ||
IDO Endded | $0.003 | Sep 07, 2021 | — | TBA | Redkite | ||
IDO Endded | $0.003 | Sep 07, 2021 | — | TBA | Redkite | ||
ICO Endded | $0.996 | Sep 09, 2021 | — | TBA | Coinlist | ||
ICO Endded | $0.996 | Sep 09, 2021 | — | TBA | Coinlist | ||
IEO Endded | $0.000 | Sep 17, 2021 | — | TBA | Gate.io | ||
IEO Endded | $0.000 | Sep 17, 2021 | — | TBA | Gate.io | ||
IEO Endded | $0.035 | Sep 27, 2021 | — | TBA | Gate.io | ||
IEO Endded | $0.035 | Sep 27, 2021 | — | TBA | Gate.io | ||
IDO Endded | $0.030 | Oct 23, 2021 | — | $50000 | NFTPAD | ||
IDO Endded | $0.000 | Nov 10, 2021 | — | TBA | BSCS | ||
IGO Endded | $0.010 | Nov 25, 2021 | — | TBA | GameFi | ||
IDO Endded | $0.250 | Nov 29, 2021 | — | $250000 | Oxbull | ||
IDO Endded | $0.250 | Nov 30, 2021 | — | $170000 | DuckStarter | ||
IDO Endded | $0.015 | Nov 30, 2021 | — | $150000 | Poolz | ||
IDO Endded | $0.005 | Dec 14, 2021 | — | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Dec 14, 2021 | — | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Dec 14, 2021 | — | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Dec 14, 2021 | — | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Dec 14, 2021 | — | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.016 | Dec 18, 2021 | — | $80000 | DAOStarter | ||
IDO Endded | $0.016 | Dec 18, 2021 | — | $80000 | DAOStarter | ||
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Jan 03, 2022 | — | $100000 | Infinity Pad | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
IEO Endded | $1.000 | Feb 21, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — |



















