Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- This Week in Crypto Law (October 25, 2026)
- RedotPay weighs confidential US IPO filing by year-end: Bloomberg
- US Treasury Bitcoin Buy Odds Hit 21% on Kalshi but Few Are Betting
- Arbistar Ponzi Scheme Wallets Moved Over $1.1B in Bitcoin After Collapse: Report
- Thai Platform Unveils Crypto-to-QR Payment App for Foreign Travelers
- Canada Seeks Public Comment on Stablecoin Rules as US Prepares to Implement GENIUS Act
- Keystone breach deepens: Hackers stole key used to verify wallets as genuine
- Ripple wins final US approval for national trust bank
- US OCC calls on community banks to become payment stablecoin issuers
- Injective launches onchain futures market tracking Nvidia GPU rental costs
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.045 | Mar 10, 2022 | — | TBA | — | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Jun 28, 2022 | — | TBA | Blokpad | ||
IDO Endded | $0.062 | Oct 27, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
IDO Endded | $0.062 | Oct 27, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
INO Endded | $0.000 | Nov 01, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
INO Endded | $0.000 | Nov 01, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
INO Endded | $0.000 | Nov 01, 2022 | — | TBA | NFTb | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Nov 28, 2022 | — | TBA | The Standard Protocol / Uniswap | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.800 | Apr 04, 2023 | — | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 05, 2023 | — | $120000 | Poolz.Finance | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 05, 2023 | — | $120000 | Poolz.Finance | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 05, 2023 | — | $120000 | Poolz.Finance | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 07, 2023 | — | $100000 | WePad | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 07, 2023 | — | $100000 | WePad | ||
IDO Endded | $0.008 | Apr 07, 2023 | — | $100000 | WePad | ||
IDO Endded | $0.000 | — | — | TBA | BSCpad | ||
ICO Endded | $0.000 | — | — | TBA | Coinlist | ||
IDO Endded | $0.055 | — | — | TBA | Bullperks | ||
IDO Endded | $0.045 | — | — | TBA | — | ||
IDO Endded | $0.150 | — | — | $1420000 | SolRazr | ||
IDO Endded | $0.000 | — | — | TBA | 0 | ||
IDO Endded | $0.045 | — | — | $100000 | TruePNL | ||
IDO Endded | $0.030 | — | — | TBA | Gamestarter | ||
ICO Endded | $0.050 | — | — | TBA | DuckStarter | ||
IDO Endded | $0.016 | — | — | TBA | Solanium | ||
Private Sale Endded | $0.004 | — | — | TBA | NFTb | ||
IDO Endded | $0.120 | — | — | $100000 | Coinxpad.io | ||
IDO Endded | $0.000 | — | — | $100000 | Gamestarter | ||
IDO Endded | $0.070 | — | — | $650000 | Polkastarter | ||
IDO Endded | $0.150 | — | — | $150 | WePad | ||
IDO Endded | $0.050 | — | — | $500000 | FireStarter | ||
ICO Endded | $0.000 | — | — | TBA | Republic | ||
ICO Endded | $0.070 | — | — | $350000 | LEND.finance |





















