Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Less Than 2 Weeks Left — Bitcoin’s BIP-110 Clock Starts Ticking as Miner Support Creeps Higher Before Showdown
- Bitmine keeps buying Ether as ETH outperforms Bitcoin
- Here’s what happened in crypto today
- Liquid Staking Giant Lido Moves 8 Million ETH Onto New Validators to Ease Ethereum Network Load
- Securitize Capital becomes SEC-registered investment adviser
- Bitcoin Traders Face $75M in Liquidations After Three Failed Attempts to Clear $65,600
- Citadel Securities-Backed Crypto.com Brings XYO and XL1 Into Regulated Custody
- FIFA Declared World Cup Clean Before Watchdog Logged 7 Integrity Notices
- Tether’s XAUt gold token receives Shariah certification to expand Islamic finance access
- Kraken parent Payward acquires Magic Labs’ wallet business
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Token Offerin Endded 4 years ago | $0.000 | May 24, 2022 | Jun 24, 2022 | TBA | Republic.com | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.020 | Jun 20, 2022 | Jun 21, 2022 | $250000 | Enjinstarter | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.008 | Jun 20, 2022 | Jun 21, 2022 | $50000 | — | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.590 | Jun 14, 2022 | Jun 20, 2022 | TBA | Gamestarter | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.006 | Jun 08, 2022 | Jun 20, 2022 | TBA | mapmetrics.org | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.012 | Jun 18, 2022 | Jun 19, 2022 | TBA | Kommunitas | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.003 | Jun 14, 2022 | Jun 17, 2022 | $50000 | Fantomlive | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.003 | Jun 16, 2022 | Jun 17, 2022 | $20000 | MarsPad | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.005 | Jun 13, 2022 | Jun 17, 2022 | TBA | Gamestarter | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.000 | Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | $200000 | PinkSale | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.800 | Jun 07, 2022 | Jun 16, 2022 | $20000 | PlaySky.io | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.170 | Jun 16, 2022 | Jun 16, 2022 | $1785000 | BSCpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.800 | Jun 07, 2022 | Jun 16, 2022 | $20000 | PlaySky.io | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.250 | Jun 13, 2022 | Jun 15, 2022 | $550000 | Impossible Finance | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.050 | Jun 14, 2022 | Jun 15, 2022 | TBA | Kommunitas | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.800 | Jun 13, 2022 | Jun 14, 2022 | $32000 | Anonverse | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.012 | Jun 10, 2022 | Jun 11, 2022 | TBA | PolkaBridge | ||
Public Token Offerin Endded 4 years ago | $0.000 | Jun 07, 2022 | Jun 11, 2022 | TBA | Republic.com | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.130 | Jun 10, 2022 | Jun 10, 2022 | TBA | KubeCoin | ||
Public Token Offerin Endded 4 years ago | $0.000 | Jun 05, 2022 | Jun 10, 2022 | TBA | Republic.com | ||
Public Token Offerin Endded 4 years ago | $0.000 | May 31, 2022 | Jun 08, 2022 | TBA | Republic.com | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.005 | Jun 01, 2022 | Jun 07, 2022 | TBA | mapmetrics.org | ||
Private Sale Endded 4 years ago | $0.150 | Jun 02, 2022 | Jun 02, 2022 | $20000 | TrustFi | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | $50000 | Lithium | ||
IEO Endded 4 years ago | $1.500 | Apr 01, 2022 | May 31, 2022 | $7500000 | P2Pb2b | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.000 | May 29, 2022 | May 30, 2022 | TBA | DAO maker | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.011 | May 27, 2022 | May 28, 2022 | TBA | — | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.012 | May 26, 2022 | May 27, 2022 | TBA | MoonStarter | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.050 | May 26, 2022 | May 26, 2022 | TBA | DuckStarter | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.012 | May 26, 2022 | May 26, 2022 | TBA | BSCStation | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.060 | Apr 26, 2022 | May 26, 2022 | $60000 | IndoEx | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.060 | Apr 26, 2022 | May 26, 2022 | $150000 | IndoEx | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.012 | May 25, 2022 | May 26, 2022 | TBA | BinStarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.039 | May 16, 2022 | May 18, 2022 | $100000 | CORESTARTER | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.020 | May 16, 2022 | May 16, 2022 | $150000 | Enjinstarter | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.020 | May 16, 2022 | May 16, 2022 | $100000 | Paragen | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.051 | May 09, 2022 | May 16, 2022 | $153550 | Cactus Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.005 | May 12, 2022 | May 12, 2022 | $200000 | Polkabridge | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | May 10, 2022 | May 11, 2022 | $150000 | Gamestarter | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.060 | Apr 26, 2022 | May 10, 2022 | $150000 | P2PB2B | ||
Seed Sale Endded 4 years ago | $2.500 | May 01, 2022 | May 08, 2022 | $243125 | Wolfiland | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.000 | Apr 20, 2022 | May 07, 2022 | TBA | Republic | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.030 | Apr 30, 2022 | May 07, 2022 | $1000000 | Other | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.300 | Apr 25, 2022 | May 05, 2022 | $4500000 | ProBit Global | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.060 | May 01, 2022 | May 04, 2022 | $160000 | vindax | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.016 | Apr 28, 2022 | May 01, 2022 | $448000 | 0xPad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.001 | Apr 29, 2022 | Apr 30, 2022 | $50000 | Parasol | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.125 | Mar 29, 2022 | Apr 30, 2022 | TBA | MetaPad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.003 | Apr 26, 2022 | Apr 29, 2022 | $20000 | Erax launchpad | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.004 | Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | $500000 | FIDOMETA |


































