Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Less Than 2 Weeks Left — Bitcoin’s BIP-110 Clock Starts Ticking as Miner Support Creeps Higher Before Showdown
- Bitmine keeps buying Ether as ETH outperforms Bitcoin
- Here’s what happened in crypto today
- Liquid Staking Giant Lido Moves 8 Million ETH Onto New Validators to Ease Ethereum Network Load
- Securitize Capital becomes SEC-registered investment adviser
- Bitcoin Traders Face $75M in Liquidations After Three Failed Attempts to Clear $65,600
- Citadel Securities-Backed Crypto.com Brings XYO and XL1 Into Regulated Custody
- FIFA Declared World Cup Clean Before Watchdog Logged 7 Integrity Notices
- Tether’s XAUt gold token receives Shariah certification to expand Islamic finance access
- Kraken parent Payward acquires Magic Labs’ wallet business
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 4 years ago | $0.001 | Mar 28, 2022 | Apr 04, 2022 | $332727 | Lend Flare | ||
ICO Endded 4 years ago | $0.000 | Jan 14, 2022 | Apr 01, 2022 | TBA | melodity | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.160 | Mar 28, 2022 | Mar 30, 2022 | $190000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Mar 30, 2022 | Mar 30, 2022 | $3000000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.550 | Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | $1100000 | Avalaunch | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.045 | Mar 27, 2022 | Mar 29, 2022 | $304000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.040 | Mar 28, 2022 | Mar 28, 2022 | $2000000 | Maiar Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | $500000 | Universe Launchpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.060 | Mar 23, 2022 | Mar 25, 2022 | $380000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.150 | Feb 16, 2022 | Mar 24, 2022 | $300000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.500 | Mar 24, 2022 | Mar 24, 2022 | $200000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.050 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | TBA | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.012 | Mar 23, 2022 | Mar 23, 2022 | $1000000 | Solanium | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.150 | Mar 23, 2022 | Mar 23, 2022 | $400000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.025 | Mar 22, 2022 | Mar 23, 2022 | $100000 | Starter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Mar 23, 2022 | Mar 23, 2022 | $100000 | Krystal GO | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.018 | Mar 23, 2022 | Mar 23, 2022 | $75000 | Kommunitas | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.020 | Mar 22, 2022 | Mar 23, 2022 | $400000 | Binstarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.012 | Mar 23, 2022 | Mar 23, 2022 | $70000 | Starpunk | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.005 | Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | $150000 | Gate.io | ||
IDO Endded 4 years ago | $1.000 | Mar 20, 2022 | Mar 22, 2022 | $190000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.020 | Mar 14, 2022 | Mar 22, 2022 | $400000 | TRUSPAD | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.017 | Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | $100000 | DaoStarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Mar 21, 2022 | Mar 21, 2022 | $150000 | Kommunitas | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.040 | Mar 19, 2022 | Mar 21, 2022 | $190000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.120 | Mar 17, 2022 | Mar 19, 2022 | $200000 | Trustpad | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.075 | Mar 17, 2022 | Mar 18, 2022 | TBA | FTX | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.180 | Mar 16, 2022 | Mar 18, 2022 | $218559 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.040 | Mar 17, 2022 | Mar 17, 2022 | $100000 | — | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.022 | Mar 17, 2022 | Mar 17, 2022 | $200000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.180 | Mar 15, 2022 | Mar 17, 2022 | $190018 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Mar 14, 2022 | Mar 16, 2022 | $1970000 | Anonverse | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.032 | Mar 13, 2022 | Mar 15, 2022 | $150000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.030 | Mar 13, 2022 | Mar 15, 2022 | $142500 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.700 | Mar 12, 2022 | Mar 14, 2022 | $164714 | TrustPad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.190 | Mar 11, 2022 | Mar 13, 2022 | $150004 | Truspad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.100 | Mar 11, 2022 | Mar 11, 2022 | $106800 | Starter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.000 | Mar 11, 2022 | Mar 11, 2022 | TBA | PancakeSwap | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Mar 10, 2022 | Mar 11, 2022 | $50000 | Trustpad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.010 | Mar 10, 2022 | Mar 11, 2022 | $200000 | GameFi | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.300 | Mar 10, 2022 | Mar 10, 2022 | $150000 | Kommunitas | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.035 | Mar 06, 2022 | Mar 10, 2022 | $80000 | Koistarter | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.080 | Mar 07, 2022 | Mar 09, 2022 | $1600000 | Solanium | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.010 | Mar 02, 2022 | Mar 09, 2022 | $4200000 | Binance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.035 | Mar 08, 2022 | Mar 08, 2022 | $100000 | Kommunitas | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.075 | Mar 08, 2022 | Mar 08, 2022 | $200000 | Trustpad | ||
IEO Endded 4 years ago | $0.100 | Mar 08, 2022 | Mar 08, 2022 | $1200000 | FTX | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.005 | Mar 07, 2022 | Mar 07, 2022 | $500000 | Truspad | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.025 | Mar 07, 2022 | Mar 07, 2022 | $200000 | Vent Finance | ||
IDO Endded 4 years ago | $0.001 | Feb 21, 2022 | Mar 07, 2022 | $15000000 | Cybershinu |













































