Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Hyperliquid’s biggest risk is regulation, says Ran Neuner
- Bitcoin Price Spikes Near $80K as CPI Matches Forecasts
- ARK Leads Bitcoin ETF $283M Selloff as XRP Funds Add $5.14M
- Anchorage Digital adds institutional access to Frgmnt’s fUSD stablecoin
- Bitcoin spikes toward $80K as US CPI data delivers new 22-year high in bond yields
- Anchorage Digital, Frgmnt Team Up to Unlock Institutional DeFi Yields
- ‘Return the Bitcoin’: Blockstream Draws Line After 4,000 BTC Hack
- Metaplanet cuts Series 10 stock pool by 41%, plans Hong Kong subsidiary
- ZEC Dips Below $1,100 as Market Selloff Triggers Altcoin Pullback
- Trading stocks against BONER is the latest trend for DeFi degens
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIO Endded 5 years ago | $30.000 | May 23, 2021 | May 25, 2021 | $45000 | Helmet Insure | ||
IDO Endded 5 years ago | $30.000 | May 24, 2021 | May 25, 2021 | $150000 | MantraDAO-ZENDIT | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.045 | May 24, 2021 | May 24, 2021 | $300000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.195 | May 22, 2021 | May 24, 2021 | $195000 | DAO maker | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.250 | May 24, 2021 | May 24, 2021 | $75000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.500 | May 23, 2021 | May 24, 2021 | $100000 | — | ||
IFO Endded 5 years ago | $30.000 | May 22, 2021 | May 23, 2021 | $150000 | Burger Swap | ||
IDO Endded 5 years ago | $30.000 | May 20, 2021 | May 22, 2021 | $150000 | JulPad | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.195 | May 21, 2021 | May 22, 2021 | $25000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.600 | May 21, 2021 | May 22, 2021 | $200000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.200 | May 21, 2021 | May 22, 2021 | $1000000 | Solanium platform | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.035 | May 20, 2021 | May 21, 2021 | $150000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | May 20, 2021 | May 21, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.020 | May 20, 2021 | May 20, 2021 | $100000 | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.000 | May 20, 2021 | May 20, 2021 | $2399976 | — | ||
IFO Endded 5 years ago | $0.050 | May 20, 2021 | May 20, 2021 | $2500000 | PancakeSwap | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.040 | May 14, 2021 | May 20, 2021 | $2300000 | ProBit | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.050 | May 17, 2021 | May 19, 2021 | $200000 | ZeeDO | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.100 | May 18, 2021 | May 19, 2021 | $25000 | Gate.io | ||
SHO Endded 5 years ago | $0.100 | May 18, 2021 | May 19, 2021 | $95000 | DAOMaker | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.100 | May 18, 2021 | May 18, 2021 | $200000 | Polkastarter | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.080 | May 17, 2021 | May 18, 2021 | $100000 | Gate.io | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.100 | May 17, 2021 | May 18, 2021 | $25000 | Gate.io | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.050 | May 18, 2021 | May 18, 2021 | $50000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.100 | May 17, 2021 | May 18, 2021 | $300000 | DAO maker | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.090 | May 17, 2021 | May 18, 2021 | $170000 | BSCpad | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.090 | May 17, 2021 | May 18, 2021 | $100000 | Zendit | ||
Liquidity Drop Boots Endded 5 years ago | $0.000 | May 17, 2021 | May 17, 2021 | TBA | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $18.500 | May 16, 2021 | May 17, 2021 | $30000 | MXC | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | May 15, 2021 | May 15, 2021 | $30000 | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.035 | May 14, 2021 | May 15, 2021 | $150000 | Polkastarter | ||
IEO Endded 5 years ago | $5.490 | May 13, 2021 | May 14, 2021 | $19215000 | Balancer | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.125 | May 13, 2021 | May 14, 2021 | $250000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.120 | May 14, 2021 | May 14, 2021 | $180000 | SuperStarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $5.000 | May 13, 2021 | May 14, 2021 | $100000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded 5 years ago | $1.000 | May 13, 2021 | May 13, 2021 | $292500 | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $8.000 | May 13, 2021 | May 13, 2021 | $100000 | — | ||
Crowdpooling Endded 5 years ago | $8.000 | May 13, 2021 | May 13, 2021 | $60000 | DODO | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.100 | May 13, 2021 | May 13, 2021 | $400000 | FTX | ||
IEO Endded 5 years ago | $1.000 | May 13, 2021 | May 13, 2021 | $150000 | Gate.io | ||
IEO Endded 5 years ago | $5.000 | May 13, 2021 | May 13, 2021 | $50000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.125 | May 12, 2021 | May 13, 2021 | $250000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.300 | May 12, 2021 | May 13, 2021 | $100000 | Prostarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.048 | May 11, 2021 | May 12, 2021 | $250000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | May 10, 2021 | May 12, 2021 | TBA | Balancer | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.100 | May 10, 2021 | May 11, 2021 | $35000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.094 | May 10, 2021 | May 11, 2021 | $305500 | Polkastarter | ||
IDO + IEO Endded 5 years ago | $0.100 | May 10, 2021 | May 11, 2021 | $200000 | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.000 | May 10, 2021 | May 11, 2021 | $300000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.300 | May 04, 2021 | May 11, 2021 | $300000 | DuckStarter |



































