Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Less Than 2 Weeks Left — Bitcoin’s BIP-110 Clock Starts Ticking as Miner Support Creeps Higher Before Showdown
- Bitmine keeps buying Ether as ETH outperforms Bitcoin
- Here’s what happened in crypto today
- Liquid Staking Giant Lido Moves 8 Million ETH Onto New Validators to Ease Ethereum Network Load
- Securitize Capital becomes SEC-registered investment adviser
- Bitcoin Traders Face $75M in Liquidations After Three Failed Attempts to Clear $65,600
- Citadel Securities-Backed Crypto.com Brings XYO and XL1 Into Regulated Custody
- FIFA Declared World Cup Clean Before Watchdog Logged 7 Integrity Notices
- Tether’s XAUt gold token receives Shariah certification to expand Islamic finance access
- Kraken parent Payward acquires Magic Labs’ wallet business
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO Endded 5 years ago | $3.500 | May 10, 2021 | May 10, 2021 | $105000 | KickPad | ||
IEO Endded 5 years ago | $3.500 | May 09, 2021 | May 10, 2021 | $105000 | Gate.io | ||
Public Pre-Sale Endded 5 years ago | $0.000 | May 08, 2021 | May 10, 2021 | TBA | DxSale | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | May 10, 2021 | May 10, 2021 | $100000 | — | ||
ICO Endded 5 years ago | $0.010 | May 05, 2021 | May 06, 2021 | $2000000 | Smartlink | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.000 | May 05, 2021 | May 06, 2021 | $40000 | Gate.io | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.250 | May 03, 2021 | May 05, 2021 | $95000 | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.500 | May 05, 2021 | May 05, 2021 | $25000 | Gate.io | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.030 | May 05, 2021 | May 05, 2021 | $200000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.050 | May 03, 2021 | May 03, 2021 | $150000 | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.020 | May 02, 2021 | May 03, 2021 | $475000 | https://crosspad.finance | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.300 | May 01, 2021 | May 03, 2021 | $100000 | Launch Zone | ||
Balancer Liquidity B Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 28, 2021 | May 01, 2021 | TBA | Balancer Liquidity Bootstrapping Pool | ||
ICO Endded 5 years ago | $0.022 | Feb 01, 2021 | Apr 30, 2021 | $21000000 | STC Launchpad | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.015 | Apr 30, 2021 | Apr 30, 2021 | $1500000 | BSCpad | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.050 | Apr 29, 2021 | Apr 30, 2021 | $200000 | Gate.io | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.020 | Apr 29, 2021 | Apr 29, 2021 | $100000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.120 | Apr 28, 2021 | Apr 29, 2021 | $200000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.250 | Apr 27, 2021 | Apr 28, 2021 | $325000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.033 | Apr 27, 2021 | Apr 28, 2021 | $180000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.033 | Apr 27, 2021 | Apr 28, 2021 | $3090000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.030 | Apr 26, 2021 | Apr 27, 2021 | $220000 | Poolz & DuckStarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.075 | Apr 26, 2021 | Apr 27, 2021 | TBA | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $1.500 | Apr 24, 2021 | Apr 26, 2021 | $30000 | Gate.io | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.100 | Apr 24, 2021 | Apr 25, 2021 | $25000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $5.000 | Apr 24, 2021 | Apr 25, 2021 | $100000 | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $5.000 | Apr 24, 2021 | Apr 25, 2021 | $75000 | YellowRoad | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.015 | Apr 23, 2021 | Apr 24, 2021 | $210000 | — | ||
Community Round Endded 5 years ago | $0.200 | Apr 20, 2021 | Apr 24, 2021 | TBA | Coinlist | ||
Community Round 2 Endded 5 years ago | $0.290 | Apr 21, 2021 | Apr 24, 2021 | TBA | Coinlist | ||
Community Round 3 Endded 5 years ago | $0.350 | Apr 21, 2021 | Apr 24, 2021 | TBA | Coinlist | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 23, 2021 | Apr 23, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.300 | Apr 19, 2021 | Apr 23, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.004 | Apr 22, 2021 | Apr 23, 2021 | $400000 | Polkastarter | ||
Private Sale Endded 5 years ago | $0.100 | Apr 10, 2021 | Apr 23, 2021 | $2300000 | Chronicle | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.060 | Apr 21, 2021 | Apr 22, 2021 | $100000 | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $26.761 | Apr 14, 2021 | Apr 21, 2021 | $2000000 | Binance | ||
Staking Mining Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 14, 2021 | Apr 21, 2021 | TBA | Huobi | ||
Private Sale Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 09, 2021 | Apr 21, 2021 | $500000 | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $3.000 | Apr 20, 2021 | Apr 20, 2021 | $150000 | Poolz | ||
IDO Endded 5 years ago | $3.000 | Apr 19, 2021 | Apr 20, 2021 | $60000 | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $3.000 | Apr 19, 2021 | Apr 20, 2021 | $210000 | Gate.io | ||
Public Sale Endded 5 years ago | $2.500 | Apr 14, 2021 | Apr 18, 2021 | $2500000 | https://dehive.finance/ | ||
Liquidity Bootstrapp Endded 5 years ago | $0.900 | Apr 15, 2021 | Apr 17, 2021 | TBA | https://bidder.top/#/lbp | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.400 | Apr 16, 2021 | Apr 17, 2021 | $300000 | CollateralDefi | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 16, 2021 | Apr 16, 2021 | TBA | KickPad | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 13, 2021 | Apr 16, 2021 | TBA | Balancer | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.024 | Apr 15, 2021 | Apr 16, 2021 | $250000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 15, 2021 | Apr 16, 2021 | $1000000 | DAOmaker | ||
ICO Endded 5 years ago | $0.035 | Apr 08, 2021 | Apr 15, 2021 | $27800000 | — |






































