Now Ended - The Completed ICO List
Completed initial coin offerings, listed in date order.
- Paxos Labs Amplify Pushes Built-In Yield Into $1B Toku Payroll Platform
- Startale to add Privacy Boost transfers to Sony-linked Soneium app
- Stablecoin transfer volume drops 19% even as supply keeps rising: RWA.xyz
- Buffett Lumps Prediction Markets With Sports Betting in ‘Tax on Stupidity’ Rebuke
- Ondo brings proxy voting to tokenized stocks and ETFs with Broadridge
- Is Ethereum safe above $2K? Traders are watching these ETH price levels
- Compound Joins Defi United, Proposes 3,000 ETH to Recover 16,776 ETH in Exploiter Positions
- OKX lets institutions use BlackRock’s BUIDL fund as trading collateral
- Nearly Half a Million Users Utilize Bitget’s AI-Trading Infrastructure, Messari Report Highlights
- Memecore Drops 15.9% to $3.43 as $830M Wipeout Pushes It out of Top 20
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 5 years ago | $0.500 | Apr 15, 2021 | Apr 15, 2021 | $50000 | — | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.500 | Apr 14, 2021 | Apr 15, 2021 | $100000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.120 | Apr 14, 2021 | Apr 15, 2021 | $125000 | Polkastarter | ||
DPO(Direct Public Of Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 14, 2021 | Apr 15, 2021 | TBA | Nasdaq | ||
ICO Endded 5 years ago | $0.050 | Mar 25, 2021 | Apr 14, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.120 | Apr 13, 2021 | Apr 14, 2021 | $100000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.080 | Apr 12, 2021 | Apr 13, 2021 | $112125 | DuckStarter | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.100 | Apr 13, 2021 | Apr 13, 2021 | $100000 | Gate.io | ||
Launchpool Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 07, 2021 | Apr 13, 2021 | TBA | Binance | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Apr 10, 2021 | Apr 11, 2021 | TBA | Balancer | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.200 | Apr 10, 2021 | Apr 10, 2021 | $550000 | Poolz | ||
IDO Endded 5 years ago | $1.000 | Apr 09, 2021 | Apr 10, 2021 | $200000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.120 | Apr 07, 2021 | Apr 09, 2021 | $100000 | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.120 | Apr 07, 2021 | Apr 09, 2021 | $80000 | ZEEDO | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.570 | Apr 07, 2021 | Apr 09, 2021 | $85500 | ZEEDO | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.110 | Apr 09, 2021 | Apr 09, 2021 | $440000 | BSCpad | ||
Public Sale Endded 5 years ago | $0.020 | Apr 08, 2021 | Apr 09, 2021 | TBA | Tokensoft | ||
IEO Endded 5 years ago | $1.000 | Apr 08, 2021 | Apr 09, 2021 | $20000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.175 | Apr 08, 2021 | Apr 09, 2021 | $100000 | The Kickpad | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.036 | Apr 08, 2021 | Apr 08, 2021 | $37500 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.750 | Apr 07, 2021 | Apr 08, 2021 | $4500000 | Gnosis Auction | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.050 | Apr 07, 2021 | Apr 08, 2021 | $150000 | Polkastarter | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.100 | Mar 31, 2021 | Apr 07, 2021 | $7500000 | Binance | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.006 | Apr 06, 2021 | Apr 07, 2021 | $90000 | MantraDAO | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.006 | Apr 06, 2021 | Apr 07, 2021 | $60000 | ZEEDO | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.225 | Apr 06, 2021 | Apr 07, 2021 | $101250 | DuckStarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.050 | Apr 06, 2021 | Apr 07, 2021 | $100000 | Poolz | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.012 | Apr 05, 2021 | Apr 06, 2021 | $750000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.070 | Apr 05, 2021 | Apr 06, 2021 | $622222 | BSCPAD | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.200 | Apr 03, 2021 | Apr 05, 2021 | TBA | Zeroswap| ZeeDO | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.077 | Apr 04, 2021 | Apr 05, 2021 | $50050 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $10.000 | Apr 01, 2021 | Apr 05, 2021 | $150000 | BSC Starter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.000 | Mar 31, 2021 | Apr 03, 2021 | $100000000 | Fei Protocol | ||
ICO Endded 5 years ago | $0.025 | Mar 31, 2021 | Apr 02, 2021 | $950000 | https://paybswap.finance/ | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.450 | Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | $450000 | AscendEX | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.350 | Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | $90000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.030 | Mar 31, 2021 | Apr 01, 2021 | $300000000 | Poolz | ||
IEO Endded 5 years ago | $0.030 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2021 | $100000 | Gate.io | ||
IDO Endded 5 years ago | $1.000 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | TBA | DuckStarter | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.040 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $60000 | ZEEDO | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.170 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | $204000 | Polkastarter | ||
Community Distributi Endded 5 years ago | $0.170 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | $25000 | ZEEDO | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.040 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2021 | $100000 | Poolz | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.055 | Mar 15, 2021 | Mar 31, 2021 | $1111000 | YFDAI Finance | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.042 | Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.029 | Mar 25, 2021 | Mar 27, 2021 | TBA | — | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.040 | Mar 26, 2021 | Mar 27, 2021 | $75000 | KickPad | ||
ICO Endded 5 years ago | $1.800 | Mar 24, 2021 | Mar 26, 2021 | $900000 | http://dehive.finance/ | ||
IDO Endded 5 years ago | $0.200 | Mar 26, 2021 | Mar 26, 2021 | $500000 | — | ||
ICO Endded 5 years ago | $0.012 | Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | $250000 | Poolz |








































